메타버스 개발자 경진대회 시상식
메타버스 개발자 경진대회 시상식
개요
행사명 | 2022 메타버스 개발자 경진대회 |
---|---|
주최/주관 | 과기정통부 / 한국전파진흥협회, 한국메타버스산업협회 ※ Meta(본사), 유니티코리아, Gather, 카카오, KT, LGU+ 등 국내외 총 38개사 후원 |
참가대상 | 초·중·고·대학(원)생, 일반인(1인 또는 팀 단위 신청 가능) |
대회방식 | 국내외 기업이 SW 창작도구를 제공하고, 참가자들은 이를 활용해 메타버스 서비스 기획부터 제작까지 전 과정 과제 수행 - 과제별 맞춤형 교육 및 기술지원, 전문가 멘토링을 거쳐 산출된 결과물을 대상으로 발표 및 현장시연을 통해 최종 수상작 선정(35점) |
참석 | 국내·외 메타버스 관련 산업계, 학계, 연구계, 기관 등 ※ 컨퍼런스 종료 후, 비즈니스 상담회장으로 이동하여 GSMA멤버와 상담회 참여기업 간 상담스케줄 수립예정(사전매칭) |
주요내용
시상대상 | ①학생, ②일반 부문의 과기정통부 장관상(2), RAPA 협회장상(4), K-META 협회장상(4) 및 후원기업 대표상(25) 등 총 35점* 시상 * 대상(과기정통부 장관상 2점), 최우수상(RAPA 협회장상 2점, K-META 협회장상 2점), 우수상(RAPA 협회장상 2점, K-META 협회장상 2점, 후원기업 대표상 11점), 장려상(후원기업 대표상 14점) |
---|---|
시상규모 | 상금 1억 8,300만원(정부 1억, 민간 0.83억) |
구분 | 훈격 | 시상부문 | 시상규모 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학생 | 일반 | 개수 | ||||
전체 | 대상(2) | 과학기술정보통신부장관상 | 1 | 1 | 2 | 각 2,000만원 |
최우수상(4) | 한국전파진흥협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 1,000만원 | |
한국메타버스산업협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 1,000만원 | ||
자유과제 | 우수상(15) | 한국전파진흥협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 500만원 |
한국메타버스산업협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 500만원 | ||
지정과제2 | ㈜이머시브캐스트 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제3 | Meta 대표상 | - | 2 | 2 | 각 500만원 | |
지정과제6 | ㈜블록랩스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제8 | ㈜스코넥엔터테인먼트 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제9 | ㈜스탠스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제10 | 한국어도비시스템즈(유) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제11 | 데이터킹(주) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제12 | ㈜유티플러스인터랙티브 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제13 | Gather 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제14 | ㈜레드브릭 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
지정과제12 | 장려상(14) | ㈜유티플러스인터랙티브 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 |
지정과제14 | ㈜레드브릭 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |
지정과제15 | ㈜로보로보 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |
자유과제 | ㈜크리스피 대표상 | - | 1 | 1 | 각 200만원 | |
㈜클라이온 대표상 | - | 1 | 1 | 각 200만원 | ||
㈜MDS인텔리전스(구.한컴인텔리전스) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜카카오 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
유콘크리에이티브㈜ 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜오상테크놀로지 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜안드레의 바다 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜일 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜맥스트 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜위지윅스튜디오 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
㈜레이존 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
합 계 | 26 | 9 | 35 | 1억8,300만원 |
.
}?>